暑い時期に必須のベビーカーファンシート。エアハグを買うか、エアラブを買うか迷うと思います。
今回はエアハグとエアラブのスペック比較を行いました。
エアハグとエアラブの比較
スペック
スペックの比較は以下の通りです。
| 商品 | エアハグ(airhug) ひんやり保冷ファンシート | エアラブ5(airluv5) ファン付きクールシート |
| メーカー | ケラッタ(日本) | ポレッド(韓国) |
| サイズ | シート本体:高さ90cm×幅32cm×厚さ2cm ※ファン部分は厚さ6cm 保冷剤 :高さ10.5cm×幅15.5cm | 【グレード:ロリポップ】 シート本体:高さ90cm×幅30cm×厚さ5.5cm 【グレード:ドーナッツ、マカロン】 シート本体:高さ90cm×幅33cm×厚さ5.5cm 【グレード共通】 ※厚さは̟いずれのグレードも、場所により±2cm 保冷材 :高さ12cm×幅16cm ※保冷材の推奨サイズ |
| 重量 | シート本体:645g 保冷剤 :200g/個 | シート本体:675g |
| 製造国 | 中国 | 中国 |
| 手入れ方法 | 濡れタオルで拭くことが可能 汚れがひどい場合は、ファンを取り外すと手洗い可能 | 濡れタオルで拭くことが可能 汚れがひどい場合は、ファンを取り外すと手洗い可能 グレードが上がるにつれて手入れが簡単 |
| セット内容 | シート本体:1個 保冷剤 :2個 | シート本体 :1個 (送風ファン:1個 本体から取り外し状態) 【グレード:マカロン】 無線リモコン:1個 |
| デザイン | 6種類 | グレード:ドーナッツ、ロリポップ 各3種類 グレード:マカロン 2種類 |
| 入力端子 | USB Type-A | USB Type-C |
| モバイルバッテリーの推奨スペック | 電圧5V/電流1.0A以上 | 電圧5V/電流3.0A以上 |
| 対象年齢 | 月齢3か月~ | 新生児~満4歳頃 |
| 定価 | 9980円 | 【グレード:ドーナッツ】 11,800円(スヌーピーデザインは13,800円) 【グレード:ロリポップ】 14,800円 【グレード:マカロン】 19,800円 |
機能等
機能やその他の比較は以下の通りです。
| 商品 | エアハグ(airhug) ひんやり保冷ファンシート | エアラブ(airluv) ファン付きクールシート |
| 風量設定 | 3段階 ケーブルに取り付けられたリモコンで操作 | 4段階 【グレード:ドーナッツ、ロリポップ】 ケーブルに取り付けられたリモコンで操作 【グレード:マカロン】 付属リモコンで無線操作 |
| 保冷材の 挿入 | 可能 (付属のジェル保冷剤を足元、背中のポケットに挿入可能) | 可能 (背中のポケットに挿入可能) |
| 使用シーン | ベビーカー チャイルドシート バウンサー など | ベビーカー チャイルドシート バウンサー など |
| 特徴 | タイマー機能あり(ケーブルに取り付けられたリモコンで操作) | ファンが裏面 グレードにより、機能と価格が異なる 【グレード:ドーナッツ】 ベーシックモデル 【グレード:ロリポップ】 生活防水(足元) 【グレード:マカロン】 生活防水(シート全体) 冷感シート 風量向上 付属リモコンによる無線操作 |
感想
エアハグ
冷却ジェルが付属されているのが良いですね。
また、タイマー機能は切り忘れ防止に有効ですね。
モバイルバッテリーの推奨出力が低めなのも、軽いものを選べるのでうれしいですね。(エアラブと推奨の基準が違うだけかもしれませんが。。)
それと、やはり国内企業というのが安心感がありますね。
エアラブ
グレードが3段階あるので、ニーズに合わせて上手く選ぶことができそうですね。
最上位グレードのマカロンでは無線リモコンがあるのがうれしいですね。値段は張りますが。。
風量も4段階と細かく調整できて、環境に上手く合わせることができそうな気がします。
その他
今回は定価を書きましたが、セールをやっていたり安く購入することもできると思うので、ぜひ公式サイトでチェックしてみてください。
また、エアラブは前バージョンのエアラブ4がセールしている場合もあるので、そちらもチェックしてみてください。

コメント